Archive Token Liquidity Reports on Uniswap v3
Below is a look at previous token liquidity reports published in past months.
March 2025
RANK. NO. | RANK ⬆⬇ | TOKEN1 | TOKEN2 | FEE LEVEL | VOLUME (USD) | TRANS. COUNT | SLIPPAGE | MARKET DEPTH (USD) | TVL* (USD) | CONCENT. LEVEL | Δ CL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | wM | USDC | 0.01 | 4,801,122.14 | 12 | 0.000003% | 9,018,441.96 | 18,036,883.92 | 100.00% | 0.00% |
2 | - | DAI | USDC | 0.01 | 12,635,015.30 | 325 | 0.000003% | 31,030,316.80 | 62,070,873.75 | 99.98% | 0.00% |
3 | - | WBTC | FBTC | 0.01 | 24,531.38 | 11 | 0.000008% | 5,404,338.05 | 10,831,418.23 | 99.79% | 0.04% |
4 | - | USDC | USDT | 0.01 | 64,249,767.12 | 1931 | 0.000010% | 15,648,955.25 | 31,383,268.98 | 99.73% | -0.04% |
5 | +1 | WBTC | cbBTC | 0.01 | 30,364,839.44 | 400 | 0.000023% | 24,581,386.08 | 49,163,703.77 | 100.00% | 0.02% |
6 | +5 | DAI | USDT | 0.01 | 14,568,317.81 | 413 | 0.000041% | 2,856,433.84 | 5,715,549.47 | 99.95% | -0.10% |
7 | new | USDM | USDT | 0.05 | 21,034.28 | 1 | 0.000050% | 10,000,448.43 | 20,001,793.70 | 100.00% | |
8 | -3 | WETH | weETH | 0.01 | 12,770,860.22 | 167 | 0.000055% | 6,858,959.37 | 13,719,977.40 | 99.98% | -0.01% |
9 | +20 | wstETH | WETH | 0.01 | 18,512,457.77 | 604 | 0.000075% | 4,061,055.36 | 8,136,576.02 | 99.82% | -0.08% |
10 | -3 | DAI | USDC | 0.05 | 836,633.84 | 22 | 0.000094% | 5,478,328.60 | 10,955,741.13 | 100.00% | 0.00% |
11 | -2 | WBTC | LBTC | 0.05 | 1,626,162.65 | 26 | 0.000173% | 15,869,478.68 | 31,739,604.25 | 100.00% | 0.18% |
12 | -4 | RLUSD | USDC | 0.01 | 116,681.52 | 24 | 0.000186% | 1,003,229.46 | 2,006,540.19 | 100.00% | 0.00% |
13 | - | WBTC | LBTC | 0.01 | 975,165.92 | 111 | 0.000216% | 146,750.89 | 293,510.99 | 100.00% | 0.00% |
14 | +54 | USDe | USDC | 0.01 | 2,439,689.76 | 273 | 0.000382% | 562,204.03 | 1,128,762.74 | 99.61% | -0.26% |
15 | -3 | tBTC | WBTC | 0.01 | 4,102,891.14 | 205 | 0.000404% | 3,244,408.54 | 6,488,907.00 | 100.00% | 0.00% |
16 | +10 | USDC | USDT | 0.05 | 290,377.53 | 60 | 0.000440% | 1,290,521.67 | 2,582,603.52 | 99.94% | 4.58% |
17 | -7 | USDe | USDT | 0.01 | 16,646,626.24 | 495 | 0.000441% | 1,423,626.65 | 2,850,152.03 | 99.90% | -0.02% |
18 | new | syrupUSDC | USDC | 0.05 | 382,972.42 | 8 | 0.000622% | 2,483,665.97 | 4,967,391.42 | 100.00% | |
19 | -3 | USDT | USDf | 0.01 | 44,529.65 | 134 | 0.000900% | 499,869.08 | 999,773.96 | 100.00% | 0.00% |
20 | -5 | USR | USDC | 0.05 | 256,814.21 | 139 | 0.000954% | 688,772.26 | 1,791,568.40 | 76.89% | -9.95% |
21 | +33 | WBTC | USDC | 0.3 | 38,925,118.97 | 635 | 0.001083% | 17,275,857.10 | 128,793,308.54 | 26.83% | 25.20% |
22 | new | rETH | WETH | 0.01 | 3,000,489.84 | 229 | 0.001088% | 875,452.21 | 1,752,504.82 | 99.91% | |
23 | - | sUSDe | USDT | 0.05 | 1,729,593.44 | 74 | 0.001409% | 566,311.92 | 1,157,382.30 | 97.86% | -1.03% |
24 | -3 | beraSTONE | WETH | 0.05 | 1,131,207.86 | 203 | 0.001421% | 10,654,552.03 | 36,144,135.74 | 58.96% | -1.53% |
25 | -8 | DAI | FRAX | 0.05 | 98,049.37 | 20 | 0.001581% | 1,578,491.90 | 3,156,922.13 | 100.00% | 0.02% |
26 | -8 | FRAX | USDC | 0.05 | 262,669.57 | 42 | 0.001789% | 1,538,155.16 | 3,160,520.80 | 97.34% | -0.19% |
27 | +25 | WBTC | USDT | 0.05 | 55,859,353.24 | 2382 | 0.002444% | 6,107,046.29 | 47,530,722.05 | 25.70% | 9.39% |
28 | new | USD0++ | USDC | 0.05 | 1,921,588.51 | 62 | 0.002466% | 225,188.83 | 450,446.02 | 99.98% | |
29 | new | WETH | swETH | 0.05 | 315,764.48 | 69 | 0.002936% | 339,894.23 | 686,720.54 | 98.99% | |
30 | +21 | ezETH | WETH | 0.01 | 500,727.67 | 94 | 0.002993% | 165,925.34 | 332,398.37 | 99.84% | -0.07% |
31 | +10 | WBTC | SolvBTC | 0.05 | 216,195.42 | 44 | 0.003095% | 1,518,174.21 | 3,036,311.72 | 100.00% | 0.15% |
32 | -18 | WBTC | cbBTC | 0.05 | 432,249.35 | 10 | 0.003098% | 743,356.85 | 1,491,061.54 | 99.71% | -0.13% |
33 | - | WBTC | WETH | 0.05 | 70,721,637.04 | 2648 | 0.003144% | 4,965,257.51 | 20,792,799.00 | 47.76% | 9.68% |
34 | -14 | USN | USDT | 0.01 | 15,981.67 | 3 | 0.003200% | 943,418.83 | 1,887,067.67 | 99.99% | -0.01% |
35 | new | AUSD | USDC | 0.05 | 41,888.58 | 11 | 0.003486% | 375,867.86 | 751,755.91 | 100.00% | |
36 | +25 | WETH | USDT | 0.3 | 31,778,353.83 | 947 | 0.003646% | 6,649,955.10 | 72,211,246.33 | 18.42% | 16.40% |
37 | -10 | tBTC | WBTC | 0.05 | 41,227.65 | 6 | 0.003960% | 982,267.36 | 1,964,879.78 | 99.98% | 0.00% |
38 | -14 | WBTC | EBTC | 0.05 | 85,653.41 | 22 | 0.004318% | 1,381,178.92 | 2,985,581.40 | 92.52% | 1.96% |
39 | +27 | USDC | WETH | 0.3 | 24,888,348.95 | 736 | 0.004788% | 5,077,277.26 | 35,312,984.32 | 28.76% | 25.02% |
40 | -12 | WETH | mETH | 0.05 | 390,968.75 | 31 | 0.004952% | 3,053,443.99 | 6,103,895.42 | 100.00% | 1.15% |
41 | -4 | WETH | USDT | 0.05 | 112,165,833.70 | 6190 | 0.005660% | 3,807,995.13 | 35,433,356.52 | 21.49% | 8.88% |
42 | - | AAVE | WETH | 0.3 | 10,360,728.36 | 683 | 0.005922% | 2,669,064.83 | 11,177,501.70 | 47.76% | 10.10% |
43 | new | WETH | weETH | 0.05 | 750,017.96 | 14 | 0.006295% | 2,133,505.46 | 5,015,563.72 | 85.08% | |
44 | -6 | WBTC | WETH | 0.3 | 6,442,109.79 | 344 | 0.006586% | 2,615,051.69 | 15,142,494.57 | 34.54% | 11.42% |
45 | -10 | LINK | WETH | 0.3 | 13,070,292.46 | 781 | 0.007162% | 2,857,296.18 | 22,257,175.38 | 25.68% | -3.31% |
46 | -21 | GHO | USDC | 0.05 | 844,923.70 | 76 | 0.007422% | 539,309.23 | 1,079,067.35 | 99.96% | 0.08% |
47 | -7 | WETH | ETH+ | 0.05 | 286,243.75 | 143 | 0.009448% | 608,711.52 | 1,429,451.60 | 85.17% | 0.09% |
48 | new | cbETH | WETH | 0.01 | 1,181,813.82 | 130 | 0.010608% | 220,212.66 | 440,795.89 | 99.92% | |
49 | -13 | PYUSD | USDT | 0.3 | 653,126.71 | 50 | 0.010614% | 3,552,166.22 | 7,142,278.10 | 99.47% | 0.10% |
50 | -18 | UNI | WETH | 0.3 | 7,484,203.85 | 507 | 0.011161% | 2,521,460.80 | 21,146,745.17 | 23.85% | -8.60% |
51 | +49 | stkAAVE | AAVE | 0.3 | 90,472.74 | 13 | 0.011549% | 266,874.37 | 540,720.82 | 98.71% | -2.04% |
52 | -2 | WETH | pufETH | 0.3 | 61,730.52 | 43 | 0.012156% | 331,513.72 | 2,163,127.70 | 30.65% | -64.06% |
53 | -10 | USDC | USDx | 0.05 | 50,127.21 | 29 | 0.012512% | 224,345.25 | 448,690.90 | 100.00% | 0.00% |
54 | +8 | DAI | USDT | 0.05 | 86,905.55 | 15 | 0.012606% | 80,838.16 | 161,871.67 | 99.88% | -0.09% |
55 | +30 | WETH | SOL | 0.3 | 3,899,035.50 | 468 | 0.014109% | 1,484,176.74 | 7,187,344.56 | 41.30% | 21.11% |
56 | - | USDC | SEI | 0.3 | 6,124,185.27 | 579 | 0.015647% | 1,574,035.48 | 13,905,499.58 | 22.64% | 5.18% |
57 | new | PYUSD | USDT | 0.05 | 101,263.05 | 9 | 0.016211% | 78,624.59 | 157,195.79 | 100.00% | |
58 | -9 | WBTC | USDT | 0.3 | 22,463,212.82 | 451 | 0.016714% | 1,503,169.42 | 23,260,546.24 | 12.92% | 3.18% |
59 | -6 | OETH | WETH | 0.05 | 25,850.75 | 15 | 0.019358% | 257,492.04 | 515,284.78 | 99.94% | -0.43% |
60 | +17 | PAXG | USDC | 0.3 | 837,703.13 | 150 | 0.019519% | 572,792.15 | 1,721,746.85 | 66.54% | 5.86% |
61 | +3 | WETH | ONDO | 0.3 | 5,234,311.11 | 986 | 0.020095% | 1,119,688.42 | 6,600,254.43 | 33.93% | 7.28% |
62 | -16 | cbETH | WETH | 0.05 | 153,273.78 | 10 | 0.020297% | 1,168,077.96 | 2,437,856.75 | 95.83% | 8.48% |
63 | -15 | USDC | SPOT | 1 | 109,288.73 | 34 | 0.020559% | 691,149.28 | 2,346,205.01 | 58.92% | 11.39% |
64 | -20 | WBTC | USDC | 0.05 | 19,009,831.01 | 1705 | 0.020981% | 788,106.73 | 6,719,365.41 | 23.46% | 8.00% |
65 | +47 | DAI | WETH | 0.3 | 3,610,809.63 | 353 | 0.021819% | 1,131,013.09 | 6,026,046.38 | 37.54% | 35.89% |
66 | -21 | DAI | USDS | 0.3 | 72,375.11 | 17 | 0.023099% | 129,349.81 | 259,679.46 | 99.62% | -0.12% |
67 | new | FRAX | USDC | 0.01 | 13,220.99 | 34 | 0.023220% | 14,650.21 | 29,298.94 | 100.00% | |
68 | -11 | MKR | WETH | 0.3 | 5,262,487.17 | 606 | 0.025213% | 965,013.72 | 12,377,035.35 | 15.59% | 2.89% |
69 | -14 | ZCHF | USDT | 0.01 | 149,449.06 | 24 | 0.026723% | 816,679.67 | 1,665,054.53 | 98.10% | 0.43% |
70 | +2 | WETH | ENS | 0.3 | 997,477.04 | 225 | 0.028662% | 748,682.12 | 4,306,910.03 | 34.77% | 1.06% |
71 | +4 | LDO | WETH | 0.3 | 2,497,435.59 | 350 | 0.029548% | 791,831.95 | 5,691,488.72 | 27.83% | 11.16% |
72 | +11 | USDC | WETH | 0.01 | 65,133,897.86 | 11179 | 0.030082% | 507,030.69 | 4,223,353.14 | 24.01% | 8.89% |
73 | -14 | MKR | WETH | 1 | 1,370,344.98 | 152 | 0.030536% | 785,706.15 | 10,345,019.79 | 15.19% | 2.63% |
74 | -5 | EUROC | USDC | 0.05 | 1,023,256.73 | 111 | 0.031033% | 611,907.56 | 1,362,794.53 | 89.80% | 3.65% |
75 | -17 | PYUSD | USDC | 0.05 | 98,960.19 | 32 | 0.039657% | 16,669.53 | 33,308.64 | 100.00% | 0.33% |
76 | new | XAUt | USDT | 0.3 | 266,550.63 | 89 | 0.048564% | 215,716.43 | 491,720.40 | 87.74% | |
77 | -38 | GUSD | USDC | 0.05 | 41,056.56 | 10 | 0.050824% | 92,302.19 | 184,924.02 | 99.83% | 0.00% |
78 | -8 | INST | WETH | 1 | 341,409.09 | 42 | 0.055019% | 443,405.63 | 7,579,016.54 | 11.70% | 0.55% |
79 | -6 | WDOGE | WETH | 1 | 210,422.38 | 12 | 0.057116% | 427,987.31 | 7,828,404.46 | 10.93% | -1.17% |
80 | +6 | WETH | USDT | 0.01 | 71,711,038.53 | 10738 | 0.057475% | 407,042.82 | 4,569,736.89 | 17.81% | 9.87% |
81 | - | ENA | WETH | 0.3 | 4,140,962.38 | 777 | 0.061606% | 378,786.79 | 5,489,930.40 | 13.80% | 3.01% |
82 | -11 | UNI | AAVE | 0.3 | 1,320,783.35 | 227 | 0.062673% | 392,997.56 | 4,862,125.61 | 16.17% | -2.02% |
83 | new | WBTC | BBTC | 0.05 | 18,730.92 | 22 | 0.064257% | 17,515.91 | 35,096.84 | 99.81% | |
84 | +3 | WETH | cbBTC | 0.3 | 1,007,622.41 | 192 | 0.064383% | 464,503.49 | 1,427,393.93 | 65.08% | 10.69% |
85 | new | FDUSD | USDT | 0.01 | 20,745.09 | 9 | 0.067825% | 251,971.98 | 503,944.97 | 100.00% | |
86 | new | USD0++ | USDT | 0.3 | 399,209.99 | 7 | 0.068495% | 429,482.61 | 859,006.66 | 100.00% | |
87 | -7 | wTAO | WETH | 0.3 | 2,116,214.87 | 487 | 0.075992% | 328,266.15 | 3,557,829.23 | 18.45% | 2.02% |
88 | +16 | PEPE | WETH | 0.3 | 1,266,467.14 | 463 | 0.076734% | 315,166.02 | 3,061,585.08 | 20.59% | 4.49% |
89 | new | USD0++ | USDC | 0.3 | 287,942.47 | 4 | 0.077428% | 629,169.54 | 1,258,345.87 | 100.00% | |
90 | -14 | beraSTONE | WETH | 0.01 | 227,181.05 | 72 | 0.080660% | 430,294.25 | 971,127.14 | 88.62% | -5.52% |
91 | -12 | agEUR | USDC | 0.3 | 154,225.17 | 21 | 0.081003% | 282,231.94 | 596,059.11 | 94.70% | 32.39% |
92 | -61 | LUSD | USDC | 0.05 | 152,210.95 | 44 | 0.082893% | 141,430.89 | 282,895.08 | 99.99% | -0.01% |
93 | -71 | WBTC | EBTC | 0.01 | 44,578.29 | 20 | 0.082933% | 4,326.91 | 8,676.63 | 99.74% | -0.21% |
94 | -10 | MORPHO | WETH | 0.3 | 1,030,632.80 | 344 | 0.085732% | 266,655.25 | 2,691,261.27 | 19.82% | 5.66% |
95 | -13 | USDC | XUSD | 0.05 | 145,131.24 | 39 | 0.095589% | 258,311.37 | 999,749.64 | 51.68% | 0.00% |
96 | -18 | WBTC | BBTC | 0.3 | 132,476.33 | 23 | 0.097771% | 559,507.93 | 1,118,998.73 | 100.00% | 0.41% |
97 | +9 | WETH | ZRC | 0.3 | 245,708.55 | 81 | 0.103676% | 172,995.53 | 1,815,843.85 | 19.05% | 5.13% |
98 | -7 | WETH | EIGEN | 0.3 | 1,053,259.10 | 428 | 0.106814% | 200,826.38 | 1,974,657.61 | 20.34% | 7.90% |
99 | -34 | rETH | WETH | 0.05 | 230,046.13 | 121 | 0.110835% | 200,833.81 | 498,046.38 | 80.65% | 22.69% |
100 | +28 | DAI | WETH | 0.05 | 5,108,278.66 | 1841 | 0.114720% | 215,131.95 | 1,472,020.53 | 29.23% | 24.42% |
101 | -9 | SKY | WETH | 0.3 | 778,013.54 | 235 | 0.137619% | 172,631.14 | 2,104,789.49 | 16.40% | 3.24% |
102 | +71 | RLB | USDC | 0.3 | 250,804.19 | 117 | 0.143673% | 112,106.46 | 1,336,529.44 | 16.78% | 11.39% |
103 | new | SKY | MKR | 0.3 | 35,356.50 | 7 | 0.144160% | 166,215.15 | 332,997.04 | 99.83% | |
104 | -11 | PLUME | USDC | 1 | 1,320,266.00 | 526 | 0.149503% | 155,907.37 | 1,729,649.54 | 18.03% | 3.66% |
105 | +58 | WETH | TRU | 0.3 | 25,701.27 | 22 | 0.173063% | 24,437.23 | 128,077.51 | 38.16% | -7.84% |
106 | -3 | BITCOIN | WETH | 1 | 348,921.92 | 192 | 0.189968% | 107,193.87 | 1,366,033.56 | 15.69% | 3.64% |
107 | +317 | UNI | USDT | 0.3 | 590,714.02 | 245 | 0.190484% | 129,257.63 | 2,496,113.57 | 10.36% | 10.19% |
108 | -1 | TONCOIN | WETH | 1 | 239,174.80 | 76 | 0.192208% | 123,705.04 | 1,307,180.41 | 18.93% | 5.40% |
109 | -12 | FET | WETH | 1 | 184,927.39 | 86 | 0.206201% | 113,643.61 | 1,555,119.91 | 14.62% | 1.29% |
110 | +13 | PENDLE | WETH | 0.3 | 529,766.55 | 298 | 0.215231% | 88,995.38 | 899,510.94 | 19.79% | 3.83% |
111 | new | Sifu | USDT | 1 | 12,886.10 | 3 | 0.229733% | 106,867.58 | 526,283.95 | 40.61% | |
112 | -18 | CRO | WETH | 1 | 279,113.89 | 125 | 0.240143% | 65,739.83 | 545,169.79 | 24.12% | -18.11% |
113 | +35 | WETH | USUAL | 1 | 387,646.36 | 187 | 0.243810% | 74,971.56 | 346,804.50 | 43.24% | 28.02% |
114 | -5 | CHEX | WETH | 1 | 788,527.00 | 266 | 0.244738% | 89,538.10 | 1,526,204.10 | 11.73% | 0.99% |
115 | -19 | VIRTUAL | WETH | 1 | 582,220.23 | 317 | 0.258279% | 93,775.76 | 1,061,383.55 | 17.67% | -3.81% |
116 | -15 | 1INCH | WETH | 1 | 49,642.56 | 29 | 0.264218% | 91,833.41 | 1,166,556.31 | 15.74% | 0.27% |
117 | +48 | RLB | USDT | 0.3 | 239,185.00 | 113 | 0.267950% | 86,910.13 | 1,335,780.87 | 13.01% | 7.23% |
118 | -16 | EDGE | USDT | 1 | 31,867.98 | 24 | 0.272052% | 53,838.55 | 240,758.46 | 44.72% | 0.00% |
119 | -9 | RLB | WETH | 0.3 | 539,791.13 | 192 | 0.274451% | 89,750.95 | 1,435,006.10 | 12.51% | -0.48% |
120 | -12 | XSGD | USDC | 0.05 | 56,433.10 | 30 | 0.283044% | 85,510.17 | 219,172.27 | 78.03% | -0.10% |
121 | new | Geno | WETH | 1 | 67,119.79 | 13 | 0.290553% | 83,995.31 | 1,619,133.69 | 10.38% | |
122 | +38 | SYRUP | WETH | 1 | 640,227.79 | 275 | 0.298907% | 71,919.92 | 809,408.76 | 17.77% | 7.92% |
123 | +11 | SHIB | WETH | 0.3 | 241,597.60 | 227 | 0.311050% | 64,622.82 | 1,026,563.76 | 12.59% | 1.98% |
124 | +8 | INST | WETH | 0.3 | 327,438.90 | 183 | 0.334294% | 56,573.08 | 852,660.52 | 13.27% | 1.69% |
125 | -9 | SHFL | USDC | 0.3 | 212,740.91 | 146 | 0.355610% | 69,194.50 | 1,388,047.67 | 9.97% | -0.06% |
126 | -13 | RCH | WETH | 0.05 | 18,067.95 | 25 | 0.357238% | 69,074.75 | 1,332,299.83 | 10.37% | -0.07% |
127 | +8 | YFI | WETH | 1 | 45,390.10 | 36 | 0.357324% | 68,654.69 | 788,451.09 | 17.42% | 3.19% |
128 | -7 | WETH | KCS | 0.3 | 160,389.00 | 56 | 0.372270% | 66,136.78 | 1,277,982.29 | 10.35% | -0.02% |
129 | +26 | WETH | COW | 1 | 383,523.14 | 140 | 0.375817% | 61,636.89 | 723,437.57 | 17.04% | 1.17% |
130 | -35 | RNDR | WETH | 1 | 170,446.33 | 71 | 0.381140% | 60,517.96 | 950,861.56 | 12.73% | -7.40% |
131 | -14 | WETH | WAMPL | 1 | 92,266.83 | 50 | 0.381959% | 61,362.52 | 1,047,585.60 | 11.72% | -0.10% |
132 | +18 | WETH | SPX | 0.3 | 1,496,410.73 | 928 | 0.382758% | 60,232.15 | 764,099.74 | 15.77% | 5.02% |
133 | -6 | OHM | WETH | 0.3 | 293,214.41 | 157 | 0.392634% | 62,668.92 | 1,207,885.38 | 10.38% | -0.01% |
134 | +23 | ACX | WETH | 1 | 211,946.85 | 77 | 0.393125% | 59,507.48 | 964,685.48 | 12.34% | 2.06% |
135 | -16 | WETH | CRV | 0.3 | 451,145.45 | 298 | 0.394472% | 76,013.17 | 957,604.27 | 15.88% | -1.49% |
136 | -22 | CULT | WETH | 1 | 373,874.33 | 148 | 0.395735% | 61,661.77 | 1,199,702.93 | 10.28% | 0.20% |
137 | -13 | USDC | STG | 1 | 90,937.18 | 50 | 0.414605% | 58,871.70 | 1,133,735.90 | 10.39% | -0.01% |
138 | -13 | PANDORA | WETH | 1 | 11,655.45 | 15 | 0.415157% | 58,662.96 | 1,095,759.46 | 10.71% | 0.03% |
139 | -2 | OHM | USDC | 0.3 | 86,885.61 | 62 | 0.425678% | 46,597.58 | 302,597.94 | 30.80% | 2.13% |
140 | +48 | WETH | XPR | 1 | 315,764.73 | 404 | 0.428514% | 47,995.70 | 335,013.54 | 28.65% | 10.71% |
141 | -30 | WETH | EUL | 1 | 259,323.02 | 84 | 0.431521% | 62,014.07 | 1,312,096.80 | 9.45% | -2.75% |
142 | -22 | NEXO | WETH | 0.3 | 230,876.95 | 176 | 0.434809% | 38,213.18 | 519,572.39 | 14.71% | -6.71% |
143 | -10 | WETH | GALA | 0.3 | 197,387.32 | 183 | 0.445290% | 55,149.43 | 896,611.11 | 12.30% | 0.03% |
144 | +31 | PYUSD | USDC | 0.01 | 48,622.28 | 43 | 0.477196% | 8,049.72 | 16,050.71 | 100.00% | 0.75% |
145 | +24 | RSR | WETH | 0.3 | 279,658.29 | 255 | 0.479371% | 40,220.65 | 567,242.37 | 14.18% | 6.07% |
146 | -20 | sUSDe | USDC | 0.05 | 13,451.36 | 39 | 0.479768% | 31,205.66 | 100,849.67 | 61.89% | 6.13% |
147 | +25 | liquidBeraETH | WETH | 1 | 29,807.29 | 9 | 0.500027% | 60,583.24 | 242,367.10 | 49.99% | 17.34% |
148 | new | WETH | BIO | 1 | 39,518.27 | 38 | 0.508843% | 45,189.80 | 623,925.86 | 14.49% | |
149 | +221 | FLT | WETH | 1 | 24,657.68 | 43 | 0.509615% | 40,551.85 | 326,501.94 | 24.84% | 9.74% |
150 | +46 | RNDR | WETH | 0.3 | 305,300.48 | 238 | 0.511189% | 41,650.42 | 374,790.67 | 22.23% | 6.96% |
151 | new | STONE | WETH | 1 | 12,695.39 | 6 | 0.523567% | 158,428.20 | 317,402.55 | 99.83% | |
152 | -9 | FTM | WETH | 1 | 229,100.64 | 143 | 0.530567% | 45,454.54 | 593,296.72 | 15.32% | 2.01% |
153 | new | WETH | RED | 1 | 673,187.76 | 443 | 0.535407% | 37,183.10 | 422,157.69 | 17.62% | |
154 | -13 | ZRO | WETH | 0.3 | 359,516.23 | 326 | 0.540405% | 47,337.22 | 697,782.86 | 13.57% | 0.89% |
155 | -9 | TEL | WETH | 0.3 | 913,467.75 | 623 | 0.573337% | 38,505.18 | 435,904.98 | 17.67% | 3.29% |
156 | -17 | WETH | XUSD | 0.05 | 30,767.84 | 27 | 0.579208% | 10,626.85 | 206,823.24 | 10.28% | 0.00% |
157 | +4 | PEAS | DAI | 1 | 205,700.46 | 99 | 0.582145% | 39,680.54 | 646,454.32 | 12.28% | 2.16% |
158 | -36 | JASMY | WETH | 1 | 127,934.79 | 113 | 0.605135% | 41,773.92 | 315,268.88 | 26.50% | -0.66% |
159 | -15 | WLD | WETH | 1 | 153,546.01 | 113 | 0.614548% | 38,923.43 | 265,301.45 | 29.34% | 9.93% |
160 | new | USDC | SPOT | 0.3 | 12,862.48 | 23 | 0.635107% | 26,549.44 | 82,813.81 | 64.12% | |
161 | -23 | HUNT | WETH | 0.3 | 140,725.49 | 78 | 0.654355% | 35,009.89 | 676,961.75 | 10.34% | 0.09% |
162 | -26 | SAFE | WETH | 0.3 | 274,281.22 | 221 | 0.691329% | 34,916.69 | 485,824.36 | 14.37% | -2.65% |
163 | new | SDEX | WETH | 1 | 102,287.82 | 74 | 0.692054% | 35,339.53 | 428,461.90 | 16.50% | |
164 | -15 | RBN | USDC | 0.3 | 89,602.31 | 23 | 0.722435% | 34,012.47 | 573,412.78 | 11.86% | 1.38% |
165 | -7 | ATH | WETH | 0.3 | 523,570.57 | 351 | 0.723284% | 33,847.28 | 578,568.42 | 11.70% | 1.66% |
166 | -14 | POWR | WETH | 0.05 | 207,758.43 | 271 | 0.741318% | 33,254.62 | 543,255.80 | 12.24% | 0.08% |
167 | -8 | SHIBA2 | WETH | 1 | 19,038.97 | 14 | 0.750474% | 32,389.89 | 624,758.23 | 10.37% | -0.12% |
168 | -80 | NMT | USDC | 0.3 | 56,104.00 | 34 | 0.750728% | 32,745.04 | 826,985.55 | 7.92% | -26.53% |
169 | +78 | TRAC | WETH | 0.3 | 277,266.72 | 220 | 0.754398% | 32,590.93 | 630,014.58 | 10.35% | 4.68% |
170 | new | WETH | KNC | 1 | 16,301.71 | 16 | 0.768883% | 31,629.82 | 452,979.63 | 13.97% | |
171 | -17 | LQTY | WETH | 0.3 | 212,111.20 | 230 | 0.786591% | 31,255.91 | 556,683.29 | 11.23% | 0.02% |
172 | new | uniBTC | WBTC | 1 | 48,030.40 | 10 | 0.788448% | 135,212.55 | 323,354.45 | 83.63% | |
173 | -17 | VITA | WETH | 1 | 18,371.57 | 23 | 0.796639% | 28,830.36 | 461,204.71 | 12.50% | -0.59% |
174 | new | RAI | DAI | 0.05 | 34,548.35 | 50 | 0.825110% | 29,889.31 | 194,113.83 | 30.80% | |
175 | +46 | RIO | WETH | 1 | 176,154.32 | 170 | 0.835287% | 28,181.77 | 428,971.97 | 13.14% | -7.14% |
176 | -116 | MOVE | WETH | 1 | 1,409,429.79 | 289 | 0.851693% | 23,859.11 | 273,083.26 | 17.47% | 1.71% |
177 | +4 | wQUIL | WETH | 1 | 202,548.70 | 108 | 0.863687% | 35,233.85 | 645,644.41 | 10.91% | 1.30% |
178 | -16 | WETH | RAIL | 1 | 14,600.98 | 7 | 0.866158% | 28,186.76 | 540,209.10 | 10.44% | 0.00% |
179 | - | WETH | DSync | 1 | 137,283.15 | 113 | 0.896833% | 25,244.10 | 250,570.90 | 20.15% | -0.44% |
180 | -29 | MORPHO | WETH | 1 | 74,240.37 | 54 | 0.901712% | 27,163.10 | 474,923.25 | 11.44% | 0.08% |
181 | +25 | ATOS | WETH | 1 | 75,534.95 | 72 | 0.916049% | 25,294.52 | 464,176.41 | 10.90% | 0.51% |
182 | +59 | USDC | cbBTC | 0.3 | 124,709.38 | 107 | 0.917817% | 21,344.37 | 201,174.12 | 21.22% | 13.77% |
183 | -15 | SNT | WETH | 0.3 | 119,019.07 | 82 | 0.923244% | 26,619.26 | 310,522.60 | 17.14% | 1.50% |
184 | -44 | EDGE | WETH | 1 | 188,704.36 | 195 | 0.946183% | 25,610.77 | 535,222.85 | 9.57% | -1.85% |
185 | -8 | WETH | ANYONE | 1 | 184,859.57 | 140 | 0.955910% | 25,493.34 | 490,516.43 | 10.39% | 0.04% |
186 | -19 | LCX | WETH | 1 | 174,077.06 | 203 | 0.958849% | 24,818.73 | 330,009.32 | 15.04% | -1.10% |
187 | -17 | HUNT | USDT | 0.3 | 84,083.14 | 66 | 0.962078% | 25,532.54 | 502,305.19 | 10.17% | 0.17% |
188 | new | Mog | WETH | 1 | 142,287.08 | 97 | 0.963632% | 21,205.38 | 269,329.32 | 15.75% | |
189 | -23 | APE | WETH | 0.3 | 147,734.55 | 274 | 0.966615% | 24,837.06 | 255,478.79 | 19.44% | 2.09% |
190 | +12 | WBTC | DAI | 0.3 | 79,418.07 | 95 | 0.968806% | 25,362.95 | 451,846.86 | 11.23% | 0.05% |
191 | -46 | PRIME | WETH | 0.3 | 517,102.33 | 387 | 0.975714% | 25,215.21 | 483,687.01 | 10.43% | 3.97% |
192 | +214 | SD | USDC | 0.3 | 67,850.95 | 65 | 0.983865% | 24,970.02 | 410,720.24 | 12.16% | 12.16% |
193 | new | sUSD | SNX | 1 | 51,898.30 | 30 | 0.984128% | 24,698.54 | 476,859.81 | 10.36% | |
194 | +62 | ABT | WETH | 1 | 58,716.35 | 58 | 1.016933% | 21,068.29 | 127,250.76 | 33.11% | 15.94% |
195 | +39 | QNT | WETH | 0.3 | 149,283.84 | 207 | 1.026123% | 23,396.60 | 229,032.99 | 20.43% | 9.26% |
196 | +4 | USDC | WETH | 1 | 48,704.49 | 57 | 1.034414% | 23,511.93 | 349,609.83 | 13.45% | 3.81% |
